|
Zuchtschauergebnisse 2015
|
|
|
|
Datum |
Schau |
|
Ergebnisse |
| 10.01.2015 | PSK-KSA Pegnitztal | ||
| 11.01.2015 | VDH-CACIB Schau Nürnberg | ||
| 25.01.2015 | CACIB Schau Mouscron Belgien | ||
| 07.02.2015 | CACIB Schau Brno | ||
| 08.02.2015 | CACIB-Schau Eindhoven | ||
| CACIB-Schau Brno | |||
| 08.03.2015 | PSK-KSA-Schau Gladbeck | hier | |
| 15.03.2015 | VDH-CACIB-Schau Offenburg | Info | |
| PSK-KSA-Schau Göttingen | |||
| 22.03.2015 | PSK-KSA-Schau Niederbayern/Heidegrund | 2/19 | |
| 28.03.2015 | CACIB-Schau Luxemburg | ||
| 29.03.2015 | CACIB Schau Salzburg | ||
| 03.04.2015 | PSK-OG Schau Dortmund | 9/3 | |
| PSK-KSA-Schau Westharz | 5/10 | ||
| 04.04.2015 | CACIB Schau Goes (NL) | ||
| 05.04.2015 | CACIB Schau Goes (NL) | ||
| 11.04.2015 | PSK OG-Schau Delitzsch | Info | |
| 12.04.2015 | PSK KSA-Schau Landessiegerschau Hessen Darmstadt | 04/01 | |
| 18.04.2015 | PSK-OG-Schau Lübeck | 6/3 | |
| 19.04.2015 | VDH-CACIB-Schau Chemnitz | Info | |
| 26.04.2015 | PSK KSA-Schau Kaiserslautern | 8/1 | |
| PSK-KSA-Schau Coesfeld | 9/26 | ||
| PSK-KSA-Schau Stadtallendorf | 4/6 |
ausgefallen |
|
| PSK-KSA-Schau Berlin-Hohenschönhausen | 3/5 | ||
| 01.05.2015 | PSK-KSA-Schau Bonn | 7/2 | |
| PSK-KSA-Nordlandschau Horst | 06/06 | ||
| PSK-OG-Schau Ostthüringen | 16/3 |
ausgefallen |
|
| 02.05.2015 | PSK-KSA-Schau Mariendorf | 3/4 | |
| 02.05.2015 | PSK-KSA-Schau Kinzigtal | 4/8 | |
| Tschech. Pinscher Spezialschau | |||
| 03.05.2015 | EURO Dog Prag | ||
| 08.05.2015 | VDH-Europasiegerschau Dortmund | Info | |
| 09.05.2015 | VDH-CACIB-Schau Dortmund | Info | |
| 10.05.2015 | CACIB-Schau Wieselburg (A) | ||
| 14.05.2015 | PSK-KSA-Schau Offenburg | 1/9 | |
| PSK-KSA-Schau Münster | 9/7 | ||
| 16.05,2015 | PSK-KSA-Schau Rostock | 13/2 | |
| CACIB-Schau Kreuzlingen | |||
| 16. Klubsiegerschau des Klub für Pinscher und Schnauzer Croatia in Varazdin | hier | ||
| CACIB-Schau Varazdin (HR) | hier | ||
| 17.05.2015 | CACIB-Schau Varazdin (HR) | hier | |
| 17.05.2015 | PSK-KSA-Schau Witten-Sprockhövel | 9/10 | hier |
| PSK-KSA-Schau Rhein-Main-Taunus | 4/11 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Schaumburg-Schalkau | 16/5 | hier | |
| 23.05.2015 | PSK-KSA-Schau Saarbrücken | 8/4 | hier |
| 24.05.2015 | VDH-CACIB-Schau Saarbrücken | Info | hier |
| 25.05.2015 | VDH Nationale Schau Saarbrücken | Info | hier |
| 31.05.2015 | VDH-CACIB-Schau Neumünster | Info | |
| PSK-KSA-Schau Dormagen-Grevenbroich | 7/15 | ||
| PSK-KSA-Schau Zwickau | 15/05 | ||
| 04.06.2015 | PSK-KSA-Schau Karlsruhe | 1/3 | |
| 07.06.2015 | PSK Jahressieger-Auslese Rheinberg | ||
| CACIB Schau Klagenfurt (A) | |||
| 11.05.2015 | Ital. Clubschau Raduni | ||
| 12.06.2015 | World-Dog-Show Mailand | ||
| 13.06.2015 | PSK-KSA-Schau Spreewald | 12/12 | |
| 14.06.2015 | PSK-KSA-Schau Johannland | 9/28 | |
| 19.06.2015 | PSK-KSA-Schau Teltow-Fläming | 12/4 | abgesagt |
| 20.06.2015 | PSK-KSA-Schau Teltow-Fläming | 12/4 | abgesagt |
| 20.06.2015 | VDH Nationale Schau Erfurt | Info | |
| PSK-KSA-Schau Augsburg | 2/1 | ||
| 21.06.2015 | VDH-CACIB-Schau Erfurt | Info | |
| PSK-KSA-Schau Oberhavel | 12/6 | abgesagt | |
| 27.06.2015 | PSK-KSA-Schau Braunschweig | 5/1 | |
| 28.06.2015 | PSK-KSA-Schau Odenwald | 1/6 | |
| PSK-KSA-Schau Bergkamen | 9/22 | ||
| PSK-KSA-Schau Glauchau-Niederlungwitz | 15/3 | ||
| PSK-KSA-Schau Mainfranken | 2/16 | ||
| PSK-KSA-Schau Kassel | 4/4 | ||
| 05.07.2015 | PSK KSA Schau Waghäusel 3-Länder-Schau | 8/6 | |
| PSK-KSA-Schau Süd-Oldenburg | |||
| PSK-KSA-Schau Erfurt | 16/1 |
ausgefallen |
|
| 11.07.2015 | VDH CAC Schau Dormagen | Info | |
| 11.07.2015 | PSK-KSA-Schau Berlin-Birkenwerder | 3/9 | |
| 12.07.2015 | PSK-KSA-Schau Berlin-Birkenwerder | 3/9 | |
| PSK-KSA-Schau Südharz | 16/7 | ||
| 26.07.2015 | PSK-KSA-Schau Jarmen | 13/5 | |
| PSK-KSA-Schau Nürnberg | 2/5 | ||
| 01.08.2015 | VDH-CACIB Schau Bremen | Info | |
| PSK-KSA-Schau München | 17/1 | ||
| 02.08.2015 | VDH Nationale Schau Bremen | Info | |
| PSK-KSA-Schau München | 17/1 | ||
| 08.08.2015 | VDH-CACIB Schau Ludwigshafen | Info | |
| PSK-KSA-Schau Delitzsch | Info | ||
| 09.08.2015 | PSK-KSA-Schau Gommern | Info | |
| PSK-KSA-Schau Giessen | 4/3 | ||
| 15.08.2015 | CACIB Schau Innsbruck | ||
| 16.08.2015 | PSK-KSA-Schau Köln | 7/6 | |
| PSK-OG-Schau Hagen und Märkischer Kreis | 9/15 |
ausgefallen |
|
| CACIB Schau Innsbruck | |||
| 22.08.2015 | VDH CACIB-Schau Leipzig | Info | |
| 23.08.2015 | VDH German Winner Leipzig | Info | |
| PSK-KSA-Schau Düsseldorf | 7/3 | ||
| 29.08.2015 | PSK KSA-Schau Hamburg Hanseaten-Highlight | 6/7 | |
| 30.08.2015 | PSK KSA-Schau Hamburg Hanseaten-Highlight | 6/7 | |
| Interdog Bohemia Mlada Boleslav | |||
| 06.09.2015 | PSK-KSA-Schau Gütersloh | 9/4 | |
| 12.09.2015 | PSK-KSA-Schau Völklingen | 8/9 | |
| PSK-KSA-Schau Bodensee/Messkirch | 11/3 | ||
| 13.09.2015 | PSK-KSA-Schau Bodensee/Messkirch | 11/3 | |
| PSK-KSA_Schau Dresden | 15/2 | ||
| 13.09.2015 | PSK-KSA-Schau Mönchengladbach | 7/7 | |
| 19.09.2015 | PSK-KSA-Schau Castrop-Rauxel | 9/6 | |
| Klubschau Brno-Komarov | |||
| 20.09.2015 | PSK-KSA-Schau Bonn | 7/2 | |
| 26.09.2015 | PSK-KSA-Schau Hamburg Bergedorf | 6/4 | |
| CACIB Tulln und Klubschau | |||
| 27.09.2015 | PSK-KSA-Schau Hamburg Bergedorf | 6/4 | |
| PSK-KSA-Schau Osnabrück | |||
| 27.09.2015 | PSK-KSA-Schau Pforzheim Badensiegerschau | hier | |
| PSK-OG-Schau Paderborn | 9/8 | ||
| CACIB Schau Tulln (A) | |||
| 03.10.2015 | VDH-CACIB-Schau Rostock | ||
| PSK-KSA-Schau Jena | 16/9 | ||
| 04.10.2015 | CACIB Schau Charleroi | ||
| 10.10.2015 | PSK-KSA-Schau Leipzig-Wiederitzsch | 15/10 | |
| 11.10.2015 | PSK-KSA-Schau Leipzig | 15/1 | |
| 17.10.2015 | VDH Bundessiegerschau Dortmund | Info | |
| 18.10.2015 | VDH CACIB Schau Dortmund | Info | |
| 24.10.2015 | VDH CACIB-Schau Hannover | ||
| CACIB Schau Leuven | |||
| 31.10.2015 | CACS-Schau Metz | ||
| 01.11.2015 | CACIB-Schau Metz | ||
| 14.11.2015 | CACIB Schau Kortrijk | ||
| 14.11.2015 | VDH Nationale Schau Karlsruhe | Ínfo | |
| 15.11.2015 | VDH CACIB Schau Karlsruhe | Info | |
| 21.11.2015 | CACIB Schau Genf | ||
| 22.11.2015 | CACIB Schau Genf | ||
| 29.11.2015 | PSK-KSA-Schau Saarbrücken | 8/4 | |
| 05.12.2015 | VDH-Nationale Schau Kassel | ||
| CACIB Schau Wels | Teilergebnisse | ||
| 06.12.2015 | CACIB Schau Wels (A) | Teilergebnisse | |
| 06.12.2015 | VDH CACIB-Schau Kassel | ||
| 12.12.2015 | Winner Amsterdam | Teilergebnisse |
.