Zuchtschauergebnisse 2018
|
|
Datum | Veranstaltung / Ort | Info | Ergebnisse |
13.01.2018 | PSK-KSA-Schau Nordbayern / Pegnitztal | hier | |
14.01.2018 | VDH-CACIB-Schau Nürnberg | Info | hier |
03.02.2018 | CACIB Schau Brünn | hier | |
04.02.2018 | CACIB Schau Brünn | hier | |
03.03.2018 | ÖSPK Klubschau Graz | hier | |
AMBIORIXTROFEE (BE) | hier | ||
04.03.2018 | CACIB-Schau Graz | hier | |
CACIB Schau Groningen (NL) | hier | ||
11.03.2018 | VDH-CACIB-Schau Offenburg | Info | hier |
PSK-KSA Schau Gladbeck | 09/27 | hier | |
18.03.2018 | PSK-KSA Schau Kassel | 4/4 | hier |
25.03.2018 | PSK-KSA Schau Markgröningen | 11/13 | hier |
30.03.2018 | PSK-KSA Schau Westharz | 5/10 | hier |
01.04.2018 | PSK-OG-Schau Hamburg | 6/1 | |
07.04.2018 | PSK-KSA Mönchengladbach | 7/7 | hier |
VDH-CACIB-Schau Chemnitz | Info | hier | |
CACIB Schau Luxemburg | Teilergebnisse | ||
08.04.2018 | CACIB-Schau Salzburg | Info | hier |
PSK-KSA-Schau Limbach-Oberfrohna | 15/6 | hier | |
PSK-KSA-Schau Owingen | 11/7 | hier | |
PSK-KSA-Schau Kaiserslautern | 8/1 | hier | |
15.04.2018 | CACIB-Schau Utrecht | hier | |
15.04.2018 | PSK-KSA-Schau Darmstadt | 4/1 | hier |
PSK-KSA-Schau Berlin Hohenschönhausen | 3/5 | hier | |
22.04.2018 | PSK-KSA-Schau Johannland | 09/28 | hier |
PSK-KSA-Schau Lübeck | 6/3 | hier | |
CACIB-Brabo-Show Antwerpen | hier | ||
28.04.2018 | PSK-KSA-Schau Rostock | hier | |
29.04.2018 | PSK-KSA-Schau Bonn | 07/02 | hier |
PSK-OG-Schau Limbach-Oberfrohna | Info | hier | |
VDH-CACIB-Schau Lingen | Info | hier | |
01.05.2018 | PSK-KSA-Schau Südharz | 16/7 | hier |
06.05.2018 | PSK-KSA-Schau Kinzigtal | 4/8 | hier |
PSK-KSA-Schau Horst | 06/06 | hier | |
PSK-KSA-Schau Dortmund | 09/03 | hier | |
10.05.2018 | PSK-KSA-Schau Witten-Sprockhövel | 09/10 | hier |
PSK-KSA-Schau Offenburg | 1/9 | hier | |
11.05.2018 | VDH-CACIB-Schau Dortmund | Info | hier |
13.05.2018 | VDH-CACIB-Schau Europasieger Dortmund | Info | hier |
CACIB IHA Wieselburg (A) | hier | ||
19.05.2018 | PSK-KSA-Schau Erfurt | 16/1 | hier |
PSK-KSA-Schau Saarbrücken | 8/4 | hier | |
20.05.2018 | IDS Litomerice (CZ) | hier | |
Pinkstershow (NL) | hier | ||
20.05.2018 | PSK-KSA-Schau Werratal | 16/8 | hier |
27.05.2018 | PSK-KSA-Schau Niederbayern | 02/19 | hier |
PSK-KSA-Schau Fulda | 4/7 | hier | |
31.05.2018 | PSK-KSA-Schau Karlsruhe | 1/3 | hier |
02.06.2018 | PSK-KSA-Schau Knautheim | 15/8 | hier |
VDH-CACIB-Schau Neumünster | Info | hier | |
03.06.2018 | PSK-KSA-Schau Leipzig-Wiederitzsch | 15/10 | hier |
09.06.2018 | CACIB-Schau IHA Klagenfurt | hier | |
10.06.2018 | PSK Jahressieger | hier | |
CACIB-Schau IHA Klagenfurt | hier | ||
16.06.2018 | VDH-Nat.-Schau Erfurt | Info | hier |
17.06.2018 | VDH-CACIB-Schau Erfurt | Info | hier |
23.06.2018 | VDH-Nat.Schau Meisdorf | hier | |
PSK-KSA-Schau Oberbayern | hier | ||
PSK-KSA-Schau Spreewald | 12/12 | hier | |
PSK-KSA-Schau Oberbayern | hier | ||
PSK-KSA-Schau Dingden | 7/24 | hier | |
PSK-KSA-Schau Spreewald | 12/12 | hier | |
24.06.2018 | CACIB Schau Zwolle | hier | |
30.06.2018 | VDH-CACIB-Schau Hannover | Info | hier |
01.07.2018 | VDH-CACIB-Schau Annual Trophy Show Hannover | Info | hier |
PSK-KSA-Schau Waghäusel | 8/6 | hier | |
PSK-KSA-Schau Mainfranken | 2/16 | hier | |
07.07.2018 | VDH-CACIB-Schau Ludwigshafen | Info | hier |
15.07.2018 | CACIB-Schau IHA Oberwart (A) | hier | |
CACIB Schau NDS Mlada Boleslav | hier | ||
28.07.2018 | PSK-KSA-Schau München | 17/1 | hier |
29.07.2018 | PSK-KSA-Schau München | 17/1 | hier |
PSK-KSA-Schau Jarmen | hier | ||
04.08.2018 | VDH-CACIB-Schau Giessen | Info | hier |
CACIB-Schau Kreuzlingen (CH) | hier | ||
PSK-KSA Schau Delitzsch | hier | hier | |
05.08.2018 | PSK-KSA-Schau Gommern | hier | hier |
PSK-KSA-Schau Giessen | 4/3 | hier | |
05.08.2018 | CAC-Schau Kreuzlingen (CH) | hier | |
PSK-KSA-Schau Bochum | 09/02 | hier | |
09.08.2018 | BENELUX-Winner Amsterdam | hier | |
10.08.2018 | Spezialschau P+S zur WDS | hier | |
12.08.2018 | World Dog Show Amsterdam | hier | |
18.08.2018 | CACIB-Schau Innsbruck (A) | hier | |
19.08.2018 | CACIB-Schau Innsbruck (A) | hier | |
PSK-KSA-Schau Hanseat Hamburg | 06/07 | hier | |
25.08.2018 | VDH-CACIB-Schau Leipzig | Info | hier |
PSK-KSA-Schau Kleve-Uedem | 07/21 | hier | |
26.08.2018 | PSK-KSA-Niederrheinsieger Kleve-Uedem | 07/21 | hier |
26.08.2018 | VDH-CACIB-Schau Leipzig German Winner | Info | hier |
26.08.2018 | PSK-KSA-Schau Süd-Oldenburg | 10/4 | hier |
01.09.2018 | VDH-CACIB-Schau Bremen | Info | hier |
02.09.2018 | VDH-Nat.-Schau Bremen | Info | hier |
08.09.2018 | PSK-KSA-Schau Karlsbad | 1/11 | hier |
08.09.2018 | PSK-KSA-Schau Bodensee | Info | hier |
09.09.2018 | PSK-KSA-Schau Bodensee | Info | hier |
09.09.2018 | PSK-KSA-Schau Gütersloh | 09/04 | ausgefallen |
15.09.2018 | PSK-KSA Braunschweig | 5/1 | hier |
PSK-KSA-Schau Berlin | 03/01 | hier | |
16.09.2018 | PSK-KSA-Schau Hagen + Märk. Kreis | 09/15 | hier |
22.09.2018 | PSK-KSA-Schau Völklingen | hier | |
23.09.2018 | PSK-KSA-Schau Bergkamen | 09/22 | hier |
PSK-KSA-Schau Düsseldorf | 07/03 | hier | |
PSK-KSA-Schau Glauchau | hier | ||
PSK-KSA-Schau Schaumburg Schalkau | Info | hier | |
PSK-KSA-Schau HH-Bergedorf | hier | ||
29.09.2018 | CACIB-Schau IHA Tulln (A) | hier | |
PSK-KSA-Schau Augsburg | 2/1 | hier | |
30.09.2018 | PSK-KSA-Schau Heidelberg-Sinsheim Badensiegerschau | LG | hier |
PSK-KSA-Schau Osnabrück | 10/3 | hier | |
30.09.2018 | CACIB-Schau IHA Tulln (A) | hier | |
07.10.2018 | VDH-CACIB-Schau Rostock | Info | hier |
13.10.2018 | EURO-DOG-Show Warszawa Polen | hier | |
14.10.2018 | Euro-Dog Jubiläums-Schau | hier | |
PSK-KSA-Schau Leipzig | hier | ||
19.10.2018 | CACIB-Schau Komarom (Ungarn) | hier | |
20.10.2018 | CACIB-Schau Komarom (Ungarn) | hier | |
21.10.2018 | CACIB-Schau Komarom (Ungarn) | hier | |
27.10.2018 | CACIB Schau Leuven (B) | hier | |
09.11.2018 | CACIB-Schau Genf (CH) | hier | |
10.11.2018 | CACIB-Schau Genf (CH) | hier | |
VDH-Nat.-Schau Karlsruhe | Info | hier | |
11.11.2018 | VDH-CACIB-Schau Karlsruhe | Info | hier |
CACIB-Schau Genf (CH) | hier | ||
16.11.2018 | VDH-CACIB-Schau Bundessieger Dortmund | Info | hier |
17.11.2018 | VDH-CACIB-Schau Dortmund | Info | hier |
23.11.2018 | Kroat. Klubschau Zagreb | hier | |
24.11.2018 | CACIB-Schau Zagreb | hier | |
25.11.2018 | CACIB-Schau Zagreb (Zagreb-Winner) | hier | |
02.12.2018 | PSK-KSA-Schau Saarbrücken | 8/4 | hier |
08.12.2018 | VDH-Nat.-Schau Kassel | Info | hier |
CACIB-Schau IHA Wels | hier | ||
CACIB-Schau Brüssel | hier | ||
09.12.2018 | VDH-CACIB-Schau Kassel | Info | hier |
CACIB-Schau IHA Wels | hier | ||
CACIB-Schau Brüssel | hier | ||
14.12.2018 | CACIB-Schau Holland Cup Amsterdam | hier | |
15.12.,2918 | CACIB-Schau Winner Amsterdam | hier | |
15.12.2018 | PSK-KSA-Schau Kleve | 07/21 | hier |
22.12.2018 | PSK-KSA-Schau Nürnberg-Fürth | 02/05 | ausgefallen |
.