|
Zuchtschauergebnisse 2019
|
|
|
| Datum | Veranstaltung / Ort | Info | Ergebnisse |
| 02.02.2019 | CACIB Schau Brünn | ||
| 03.02.2019 | CACIB Schau Brünn | hier | |
| 03.02.2019 | CACIB-Schau Eindhoven (NL) | hier | |
| 02.03.2019 | CACIB Schau Groningen | hier | |
| 09.03.2019 | ÖSPK Klubschau Graz | Teilergebnisse | |
| 10.03.2019 | VDH CACIB-Schau Offenburg | VDH-BW | hier |
| ÖKV CACIB-Schau Graz (A) | Teilergebnisse | ||
| PSK-KSA-Schau Gladbeck | 09/27 | hier | |
| 17.03.2019 | CACIB-Schau Weelde (Be) | hier | |
| 31.03.2019 | ÖKV CACIB-Schau Salzburg (A) | hier | |
| 06.04.2019 | PSK-KSA-Schau Mönchengladbach-Viersen | 07/07 | hier |
| CACIB-Schau Zwolle (Ijsselshow) | hier | ||
| CACIB-Schau Colmar (F) | hier | ||
| 07.04.2019 | PSK-KSA-Schau Kaiserslautern | 8/1 | hier |
| CACIB Schau Zwolle (Hanzeshow) | hier | ||
| CACIB-Schau Colmar (F) | hier | ||
| 13.04.2019 | PSK-KSA-Schau Leipzig-Wiederitzsch | 15/10 | hier |
| CACIB Schau Anwerpen (Be)(Antwerp-Winner) | |||
| 14.04.2019 | PSK-KSA-Schau Owingen-Neckar-Alb | 11/7 | hier |
| PSK-KSA-Schau Lübeck | 6/03 | hier | |
| VDH CACIB-Schau Chemnitz | VDH-Sach | hier | |
| CACIB-Schau Antwerpen (Be) (Brabo) | hier | ||
| PSK-KSA-Schau Darmstadt | 04/01 | hier | |
| CACIB Budweis | hier | ||
| 19.04.2019 | PSK-KSA-Schau Westharz | 05/10 | hier |
| 21.04.2019 | CACIB Schau Prag | hier | |
| 27.04.2019 | PSK-KSA-Schau Mannheim | 01/04 | hier |
| 28.04.2019 | PSK-KSA-Schau Johannland | 09/28 | hier |
| PSK-KSA-Schau Berlin-Hohenschönhausen | 03/05 | hier | |
| 01.05.2019 | PSK-KSA-Schau Kassel | 4/4 | hier |
| 04.05.2019 | PSK-KSA-Schau Bonn | 07/02 | hier |
| CACIB-Schau Gent (Be) | |||
| Welthundeausstellung Shanghai | hier | ||
| 05.05.2019 | PSK-KSA-Schau Dortmund | 09/03 | hier |
| CACIB-Schau Gent (Be) | hier | ||
| PSK-KSA-Schau Kinzigtal | hier | ||
| 12.05.2019 | ÖKV CACIB-Schau Wieselburg | ||
| CACIB Luxemburg | hier | ||
| PSK-KSA-Schau Waghäusel | 08/06 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Horst/Hostein | 06/06 | hier | |
| 17.05.2019 | VDH-Europasiegerschau Dortmund | VDH | hier |
| 18.05.2019 | VDH-CACIB-Schau Dortmund | VDH | hier |
| 19.05.2019 | CACIB Schau Litomerice (Tschechien) | hier | |
| 25.05.2019 | PSK-KSA-Schau Niederbayern | hier | |
| 26.05.2019 | PSK-KSA-Schau Niederbayern | hier | |
| 26.05.2019 | PSK-KSA-Schau Marienheide | 07/16 | hier |
| VDH-CACIB-Schau Neumünster | VDH | hier | |
| PSK-KSA-Schau Witten-Sprockhövel | 09/10 | hier | |
| CACIB Schau Oss | hier | ||
| 30.05.2019 | PSK-KSA-Schau Offenburg | 1/9 | hier |
| 02.06.2019 | VDH-CACIB-Schau Erfurt | VDH | hier |
| 01.06.2019 | VDH-Nat. Schau Erfurt | VDH | hier |
| 08.06.2019 | PSK-KSA-Schau Lübben | 12/12 | hier |
| 09.06.2019 | PSK-KSA-Schau Lübben | 12/12 | hier |
| PSK-KSA-Schau Saarbrücken | 08/04 | hier | |
| 10.06.2019 | CACIB-Schau Venray (NL) | hier | |
| 16.06.2019 | PSK Jahressiegerauslese | hier | |
| 22.06.2019 | VDH-Nationale Schau Meisdorf | hier | |
| 23.06.2019 | PSK-KSA-Schau Jena | 16/09 | hier |
| PSK-KSA-Schau Jena | 16/09 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Dingden | 07/24 | hier | |
| Clubschau Schw. Riesenschnauzerclub | hier | ||
| 29.06.2019 | CACIB-Schau Aarau (CH) | hier | |
| CAC-Schau Aarau (CH) | hier | ||
| 30.06.2019 | PSK-KSA-Schau Recklinghausen | 09/09 | hier |
| PSK-KSA-Schau Limbach-Oberfrohna | hier | ||
| PSK-KSA Mainfranken | 2/16 | abgesagt | |
| PSK-KSA-Schau Fulda | 4/07 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Ems-Jade-Weser | 10/6 | hier | |
| CACIB-Schau Aarau (CH) | hier | ||
| 06.07.2019 | VDH-CACIB-Schau Hannover | VDH | hier |
| 07.07.2019 | VDH Annual Trophy CACIB Hannover | VDH | hier |
| PSK-KSA-Schau Odenwald | 01/06 | abgesagt | |
| PSK-KSA-Dormagen-Grevenbroich | 07/15 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Rhein-Main-Taunus | 04/11 | hier | |
| 13.07.2019 | VDH-Nat. Schau Nürnberg | VDH | hier |
| 14.07.2019 | VDH-CACIB-Schau Nürnberg | VDH | hier |
| ÖKV CACIB-Schau Oberwart | |||
| PSK-KSA-Schau Glauchau | 15/03 | hier | |
| NDS Mlada Boleslav | hier | ||
| 27.07.2019 | PSK-KSA-Schau München | 17/1 | hier |
| Golden Trophy Liege (B) | hier | ||
| 28.07.2019 | PSK-KSA-Schau München | 17/1 | hier |
| PSK-OG-Schau Paderborn | 09/08 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Jarmen | 13/05 | hier | |
| CACIB-Schau Liege | hier | ||
| 03.08.2019 | CACIB-Schau Kreuzlingen (CH) | hier | |
| VDH-CACIB-Schau Bremen | VDH | hier | |
| PSK-KSA-Schau Delitzsch | Info | ||
| PSK-OG-Schau Südharz | 16/07 | ||
| CAC--Schau Kreuzlingen (CH) | hier | ||
| 04.08.2019 | VDH-Nat.Schau Bremen | VDH | hier |
| PSK-KSA-Schau Gommern | Info | ||
| PSK-KSA-Schau Giessen | 04/03 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Südharz | 16/07 | ||
| 10.08.2019 | VDH-CACIB-Schau Ludwigshafen | VDH | hier |
| 17.08.2019 | ÖKV CACIB-Schau Innsbruck (A) | hier | |
| PSK-KSA-Schau Hagen + Märk. Kreis | 09/15 | hier | |
| 18.08.2019 | ÖKV CACIB-Schau Innsbruck (A) | hier | |
| PSK-KSA-Schau Hanseat-Hamburg | 06/07 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Hagen u. Märk. Kreis | 09/15 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Köln | 07/06 | abgesagt | |
| 24.08.2019 | VDH-CACIB-Schau Leipzig | VDH | hier |
| 25.08.2019 | VDH-German Winner CACIB Schau Leipzig | VDH | hier |
| 31.08.2019 | PSK-KSA-Schau Schaumburg-Schalkau | 16/05 | hier |
| 01.09.2019 | PSK-KSA-Schau Schaumburg-Schalkau | 16/05 | hier |
| PSK-KSA-Schau Südoldenburg | 10/04 | hier | |
| CACIB-Schau Luxemburg | hier | ||
| 07.09.2019 | PSK-KSA-Schau Bodensee | Info | hier |
| 08.09.2019 | PSK-KSA-Schau Bodensee | Info | hier |
| PSK-KSA-Schau Gütersloh | 09/04 | hier | |
| 14.09.2019 | PSK-KSA-Schau Braunschweig | 05/01 | hier |
| 15.09.2019 | PSK-KSA-Schau Niederlausitz | 12/10 | |
| 22.09.2019 | PSK-KSA-Schau Dresden | 15/02 | hier |
| PSK-KSA-Schau Bergedorf | 06/04 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Osnabrück u. Umg. | 10/03 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Nürnberg/Fürth | 02/05 | ||
| 28.09.2019 | ÖKV CACIB-Schau Tulln (A) | hier | |
| CACIB-Schau Maastricht | hier | ||
| 29.09.2019 | ÖKV Bundessieger CACIB-Schau Tulln (A) | hier | |
| CACIB Schau Maastricht | hier | ||
| PSK-KSA-Badensieger-Schau Karlsruhe | LG | hier | |
| 05.10.2019 | VDH-CACIB-Schau Rostock | VDH | hier |
| 06.10.2019 | PSK-KSA Schau Bergkamen | 09/22 | hier |
| PSK-Hanseaten-KSA in Rostock | 06/07 | hier | |
| PSK-KSA-Schau Trier | 08/05 | hier | |
| 12.10.2019 | VDH-Bundessieger-CACIB-Schau Dortmund | VDH | hier |
| 13.10.2019 | VDH-CACIB-Schau Dortmund | VDH | hier |
| 19.10.2019 | PSK-OG-Schau Leipzig-Wiederitzsch | 15/10 | hier |
| 20.10.2019 | PSK-KSA-Schau Leipzig | 15/01 | hier |
| 02.11.2019. | CACIB Schau Bleiswijck (NL) | ||
| 03.11.2019. | CACIB Schau Bleiswijck (NL) | ||
| 10.11.2019 | VDH-CACIB-Schau Karlsruhe | VDH-BW | hier |
| 09.11.2019 | VDH-Nat. Schau Karlsruhe | VDH-BW | hier |
| PSK-KSA Wuppertal | Info | hier | |
| 15.11.2019 | CAC-Schau Genf (CH) | hier | |
| CACIB-Schau Genf (CH) | hier | ||
| 16.11.2019 | CACIB-Schau Genf (CH) | hier | |
| 17.11.2019 | CACIB-Schau Genf (CH) | hier | |
| 30.11.2019 | CACIB Schau Prag | hier | |
| 01.12.2019 | PSK-KSA-Schau Saarbrücken | 08/04 | hier |
| CACIB Schau Prag | hier | ||
| 07.12.2019 | ÖKV-CACIB-Schau Wels (A) | hier | |
| VDH-Nat. Schau Kassel | VDH | hier | |
| 08.12.2019 | ÖKV-CACIB-Schau Wels (A) | hier | |
| VDH-CACIB-Schau Kassel | VDH | hier | |
| 14.12.2019 | CACIB-Schau Brüssel | hier | |
.